产品中心
华信物联|水表,打造物联网水表行业知名品牌
推荐新闻
Ҏ(gu):
u q式传l构Q保证计数器整洁Q显C清晰?/span>
u 通能力大Q压力损失小Q性能曲线E_?/span>
u 量可更换,拆装方便?/span>
u 采用不锈钢紧Zg及环氧树脂粉末壳内外hQ最大限度防锈,廉产品使用寿命?/span>
u 量机构通用性好Q磁性连接,传动d,q{灉|可靠?/span>
u 计数器真I密,防冷凝雾化,可常q保持读数清晰准?/span>
Ø 使用条gQ?/span>
u 温度{Q冷水表T30Q热水表 T30/90
u 水压{QMAP10
Ø 安装方式Q?/span>
u 水^安装
u 需外加滤水器?/span>
u 水表的进?出水口需要直段?/span>
Ø 主要技术参敎ͼ
公称口径QmmQ?/td> | 量范围 | 常用量Q3 | q蝲量Q4 | 分界量Q2 | 最流量Q1 | 最读?/td> | 最大读?/td> | |
Q3/Q1 | Q2/Q1 | m3/h | m3 | |||||
40 | 80 | 1.6 | 40 | 50 | 0.8 | 0.5 | 0.001 | 999999 |
50 | 80 | 1.6 | 40 | 50 | 0..8 | 0.5 | 0.001 | 999999 |
65 | 80 | 1.6 | 63 | 78.75 | 1.4 | 0.79 | 0.001 | 999999 |
80 | 80 | 1.6 | 100 | 125 | 2.0 | 1.25 | 0.001 | 999999 |
100 | 80 | 1.6 | 160 | 200 | 3.2 | 2.0 | 0.001 | 999999 |
150 | 80 | 1.6 | 400 | 500 | 8.0 | 5.0 | 0.001 | 9999999 |
200 | 80 | 1.6 | 630 | 800 | 12.6 | 7.88 | 0.001 | 9999999 |
Ø 外Ş寸及重量:
口径QmmQ?br /> | ?/td> | ?/td> | q接法兰 | 参考重?/td> | |||
L | H | h | 法兰外径D | 螺栓孔中心直径D1(MM) | q接螺栓数量 | KG | |
40 | 200 | 198 | 69 | 150 | 110 | 4*M16 | 8.3 |
50 | 200 | 205 | 75 | 165 | 125 | 4*M16 | 10 |
65 | 200 | 218 | 85 | 185 | 145 | 4*M16 | 12.5 |
80 | 225 | 280 | 95 | 200 | 160 | 8*M16 | 13.6 |
100 | 250 | 290 | 105 | 220 | 180 | 8*M16 | 18.3 |
150 | 300 | 320 | 135 | 285 | 240 | 8*M20 | 28 |
200 | 350 | 365 | 162 | 340 | 295 | 12*M20 | 44.8 |
Ø 性能曲线图:
u CD?/span>
A低区QQ1≤QQQ2Q最大允许误差ؓ±5%
B当水?le;30℃时Q高区(Q2≤QQQ4Q最大允许误差ؓ±2%
当水温>30℃时Q高区(Q2≤QQQ4Q最大允许误差ؓ±3%